La vostra soddisfazione, è sempre la nostra obiezione!
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | OEM |
| Numero di modello: | Dimensioni standard |
| Quantità di ordine minimo: | 10 coppie |
|---|---|
| Prezzo: | $25.00/pairs >=10 pairs |
| Imballaggi particolari: | Per i giapponesi Truck Front Bumper per Isuzu 700P Heavy duty Medium duty con numero di parte NK08-0 |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000000 coppia/coppie a settimana |
| Modello: | NPR | Anno: | 1993-1997 |
|---|---|---|---|
| Posizione: | Parato frontale | Materiale: | Prodotti di plastica |
| Apparecchiature per auto: | Isuzu servizio medio | Marca dell' auto: | Per la ISUZU 700P |
| OE NO.: | NK08-01-004-MD | Dimensione: | Norme |
| Articolo: | BUMPER FRONTALE per camion ISUZU | Produttori OEM: | NK08-01-004-MD |
| Port: | Guangzhou | ||
| Evidenziare: | NK08-01-004-MD Isuzu Cofano anteriore,NPR 1993 Isuzu Front Bumper,NPR 1997 Isuzu Front Bumper |
||
Per i giapponesi Truck Front Bumper per Isuzu 700P Heavy duty Medium duty con numero di parte NK08-01-004-MD
di alta qualità
progettato secondo il campione originale
Una varietà di modelli per tutte le auto Toyota!
Piccolo ordine benvenuto
consegna rapida
![]()
![]()
![]()
![]()
| 16400-5B210/5B521 | 387X518X48 | MT | Camion Haice |
| Benz | |||
| 942.500.1003 | 818*900*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1003 | 818*900*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*48 | AT | ACTROS'96 |
| 901.500.3400 | 408*680*40 | AT | SPRINTER'95-04 214/M111 |
| 901.500.1800 | 408*570*48 | AT | SPRINTER |
| 942 500 1103/1703/3103/3203 | 952*810*48 | AT/MT | ACTROS'96 |
| 942 500 0903/1503 | 817*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| 942 500 1203/2303/2803/2903 | 1015*810*48 | MT/AT | ACTROS 3357'96 |
| 942 500 1003/1603 | 902*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| DAF | |||
| 1326966/1617340 | 1065*739*40 | MT | XF95 380/430/480/530 F95 480 |
| Uomo | |||
| 81 06101 6423/6438/6407 | 945*689*40 | MT | F2000'94 |
| 81061016424/81061016440 | 1065*708*42 | MT | F2000 |
| SCANIA | |||
| 1327249/1397435/1408881/1442751 | 860*964*40 | MT | R94/114/124/144/164,T94/114/124/144/164 |
| VOLVO | |||
| 1276435/1674635/8112961 | 888*900*48 | MT | FH-16'93 470 CV/520 CV D16 |
| 888*900*48 | MT | FH-16'92 470 CV/520 CV D16 | |
| 1665249 | 728*900*48 | MT | FH-12'92 34HB/38HB D12 |
| 1276435/676435/6358112565/2961/31908149683,8500327 | 900*870*48 | MT | FH 12 420 CV/460 CV/500 CV FH16 470 CV/520 CV |
| 20460178/20517350/202536920/20722444 | 900*697*48 | MT | FM9 260/300/340/380 CV, FM12 250/290/320/360/380/400/420/440/480 CV |
Persona di contatto: Mrs. hellen
Telefono: 13719115840