La vostra soddisfazione, è sempre la nostra obiezione!
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | hon yin |
| Numero di modello: | 11115-64170-bo |
| Quantità di ordine minimo: | 5 confezioni |
|---|---|
| Prezzo: | $1.00/packs >=5 packs |
| Imballaggi particolari: | adesivo bag+oem |
| Capacità di alimentazione: | 10000000000 pezzo/pezzo a settimana |
| Modello: | 1000 (KP3_) | Anno: | 1969-1988 |
|---|---|---|---|
| Motore: | 1 | OE NO.: | 11115-64170-bo |
| Apparecchiature per auto: | Toyota | Dimensione: | Dimensioni standard |
| Garanzia: | 1 anni | Modello di auto: | Per Toyota |
| Tipo: | Guarnizione del cilindro | Materiale: | Metalli |
| Port: | Guangzhou | ||
| Evidenziare: | Kit di guarnizioni per la testa di cilindro in metallo,11115-64170-BO Kit di guarnizione della testa del cilindro,11115-64170-BO Guarnizione della testa del cilindro |
||
Gakset della testina 11115-64170-BO per il motore diesel toyota 2C
Kit di guarnizioni per cilindri metallici 11115-64170-BO per motore diesel Toyota 2C 1969-1988
| Possiamo fornire parti giapponesi complete specialmente Toyota, Nissan, Mitsubishi e così via. | ||||||||
| Siamo in grado di fornire parti complete 4x4 come Hilux, L200, X-Trail, BT50 e così via! | ||||||||
| Possiamo fornire i seguenti articoli | ||||||||
| supporto per lo sterzo | ||||||||
| pompa di sterzo | ||||||||
| filtri dell'aria.filtri dell'olio,filtro della cabina,filtro del carburante,filtro AT | ||||||||
| olio di trasmissione | ||||||||
| cuscinetto, | ||||||||
| legamento, giunzione a sfera, collegamento stabilizzatore | ||||||||
| ammortizzatore | ||||||||
| Articolazione CV, albero motore | ||||||||
| supporto a sostegno, bocchetta, | ||||||||
| Pad di freno, scarpe di freno, disco di freno | ||||||||
| cintura pk | ||||||||
![]()
| 1 | • VAZ 2101-07 GBC |
| 2 | • VAZ 2101-07 GBC |
| 3 | • ВАЗ 21011 04 054 2121 (дв. 21011) ГБЦ |
| 4 | • VАЗ 2121 (дв. 21213) ГБЦ |
| 5 | • VAZ 2101-07 2121Нива |
| 6 | • VAZ 2101-07 2121 Niva |
| 7 | • VAZ 2108-099 2110-2112 2113-2115 |
| 8 | • VAZ 2108-099 2110-2112 2113-2115 |
| 9 | • VAZ 2108-09 GBC |
| 10 | • VАЗ 2108-09 (дв. 21083) ГБЦ |
| 11 | • VAZ 2112 16кл GBC |
| 12 | • VАЗ 2112-1003021 (металлическая) |
| 13 | • VAZ 2112 16V |
| 14 | • VAZ 2112 16V |
| 15 | • VАЗ 1111 ОКА ГБЦ |
| 16 | • VАЗ 11113 ОКА ГБЦ |
| 17 | • GAZ 3110 3302 2705 3221 2217 2752 3102 |
| 18 | • GAZ 2 ZMZ 406 GBC |
| 19 | • GAZ 2 ZMZ 405 409 GBC |
| 20 | • GAZ 24 24-01 24-02 • RAP 2203 977 GBC |
| 21 | • ZAZ 1102 1103 1105 Tavriya ГБЦ |
| 22 | • GAZ 53 66 3307 3308 • КАВЗ 3276 3976 ГБЦ • ПАЗ 672 3203 3205 3206 |
| 23 | • GAZ 52 ГБЦ |
| 24 | • GAZ 53 66 |
| 25 | • UАЗ (дв. 421.10) |
| 26 | • ZIL 130 131 137 433360 442160 494560 • LAZ 695Н • KAZ 608 |
| 27 | • ZIL 130 131 137 433360 442160 494560 • LAZ 695Н • KAZ 608 |
| 28 | • MAZ 500 5337 5433 5551 • Automobile da trattore con 2 YAMZ 236 |
| 29 | • MAZ 500 5337 5433 5551 • Automobile da trattore con 2 YAMZ 236 |
| 30 | • KАМАЗ 5315 5320 53212 5410 54112 5511 55102 4310 • LAZ 4207 • LiAZ 5256 |
| 31 | • ZMZ-405 409 (Euro-3) • GAZEL Volga • GAZ • UАЗ дв.ЗМЗ-4061.10 4062.10 4063.10 4052.10 409.10 ЕВРО 3 |
| 32 | • Volga GASEL 2.402 |
| 33 | • Volga GASEL 2.406 |
| 34 | • KAMAZ |
| 35 | • KAMAZ |
| 36 | • KAMAZ |
| 37 | • RENAULT LOGAN 1.6 |
| 38 | • RENAULT Logan |
| 39 | • KAMAZ |
| 40 | • CHERY EASTAR B11 CROSS V5 B14 Tiggo T11 • MITSUBISHI GALANT OUTLANDER SPACE WAGON |
| 41 | • CHERY QQ6 S21 |
| 42 | • Amuleto di ciliegie |
| 43 | • CHERY A3 Fora A21 Tiggo T11 |
| 44 | • CHERY QQ |
| 45 | • GAZ 3307 |
| 46 | • RENAULT LOGAN 1.4 1.6 |
| 47 | • DAEWOO Espero 2.0 • Opel Ascona C 2.0i Astra F 2.0i Calibro A 2.0i Frontera A Sport 2.0i Kadett E 2.0i Omega A 2.0i Vectra A 2.0i Vectra B 2.0i |
| 48 | • DAEWOO Lanos 1.4 A14SMS 75 l.c Lanos 1.5 A15SMS 86 l.c • Opel Corsa A 1.2 Kadett D 1.2 |
| 49 | • Hyundai Accent/Verna 1.6 G4ED-G Elantra 1.6 Getz 1.6 Matrix 1.6 дв. G4ED |
| 50 | • Hyundai Lantra I 1.6 16V G4CR • MITSUBISHI Colt 1.6GTi 16V 4G61 1.8GTi 16V Lancer 1.8 16V |
| 51 | • Hyundai Accent 1.5i12V Atos 1.3 S Coupé 1.5i дв. G4E G4K |
| 52 | • Hyundai Coupe2.0 Elantra 1.8 Matrix 1.8 Tucson 2.0 • KIA Carens 2.0 |
| 53 | • Hyundai H-1 2001- • KIA Sorento 2.4 |
| 54 | • KIA Rio/RIO II 1.3 00-05 |
| 55 | • Hyundai Sonata I II 2.0i • MITSUBISHI Galant 2.0 300 2.0 Space Wagon 2.0 |
| 56 | • KIA K2700 / K2700 II / K2700 III 2.7D J2 Pregio TB 2.7D J2 |
| 57 | • KIA Pride 1.3 • MAZDA 121 I 1.3 III Hatchback 1.4 323 S IV 1.3 |
| 58 | • Chevrolet/DAEWOO Nubira 1.6 Optra 1.6 F16D3 Kalos 1.4 AVEO LACETTI |
| 59 | • DAEWOO Lanos 1.4 • Opel Astra F 1.4 Combo/Corsa A/Kadett E 1.4 C Corsa B 1.4 i Vectra A 1.4 |
| 60 | • DAEWOO Lanos 1.6 16V Nubira 1.6 Rezzo 1.6 |
| 61 | • DAEWOO Espero 1.5 Nexia 1.5 |
| 62 | • DAEWOO Matiz Tico |
| 63 | • Renault Logan 1.4 1.6 8V 16V Clio Megane Kangoo |
| 64 | • ISUZU BOGDAN Radiic Euro-2 2HJ1 |
| 65 | • ISUZU BOГДАН Радимич |
| 66 | • PAZ 3203 3204 motore Cummins EQB 140-20 |
| 67 | • KAMAZ 4308 motore Cummins EQB 210-20 • HIGER 6840 6885 6891 |
| 68 | • PAZ 3203 3204 motore Cummins EQB 140-20 • DONGFENG 6720 |
| 69 | • KAMAZ 4308 motore Cummins EQB 210-20 |
| 70 | • KAMAZ 4308 • PAZ 3203 3204 motore Cummins EQB 140-20, 210-20 |
| 71 | • GAZ • PAZ • UАЗ дв.406 405 409 |
| 72 | • GAZ-53 3307 |
| 73 | • GAZ-66 |
| 74 | • GAZ-53 |
| 75 | • GAZ-53 3307 • PAZ |
| 76 | • GAZ Volga • PAZ • UАЗ дв.ЗМЗ 409 |
| 77 | • GAZ 2410 53 3307 66 • PAZ |
| 78 | • GAZ 3102 3302 dv.402 |
| 79 | • GAZ-53 3307 66 • PAZ |
| 80 | • GAZ • UAS 2 ZMZ 514 |
| 81 | • GAZ-53 3307 • PAZ |
| 82 | • GAZ 24 • PZ 2 ZMZ 402 |
| 83 | • GAZ • PAZ • UАЗ дв. ЗМЗ 406 5 |
| 84 | • DAEWOO MATIZ II 98-05 g.v. 0.8 |
| 85 | • DAEWOO NEXIA 1.5 1.6 97-02 • Chevrolet LANOS 1.5 1.6 97-02 NUBIRA 1.5 97-99 REZZO 1.6 00-08 AVEO LACETTI |
| 86 | • KIA RIO 1.2 1.3 00-05 |
| 87 | • DAEWOO MATIZ 1.0L 03- г.в. Kalos (KLAS) 03- г.в. • Chevrolet Aveo 1.2L 06- г.в. MATIZ 1.0L 05- г.в. |
| 88 | • Amuleto di ciliegie |
| 89 | • Amuleto di ciliegie |
| 90 | • Cervi al sicuro della Grande Muraglia |
| 91 | • Cervi al sicuro della Grande Muraglia |
Persona di contatto: Mrs. hellen
Telefono: 13719115840